Hier eine Auflistung der besuchten Campingplätze bzw. Stellplätze, welche wir in den letzten Jahren besucht haben.
Als Kartenform in Google-Maps, und weiter unten in Tabellenform:
-
Nach anklicken einer Koordinate (*) bitte HIER klicken (oder: F5), um Kartenfilter zu aktivieren.
- Um wieder alle Marker (Campingplätze) auf der Karte anzeigen: Hier klicken
Platz Name | (unsere) Sterne | Datum | Blogeintrag o.ä. | Stadt, Ort | Land, Region | Koordinaten (*) (>Map) | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Camping Brunnen | ***** | 2022-10 | Blogeintrag Bild | Füssen, Schwangau | Deutschland (Bayern) | N47.597, E10.738 | Toller 8 tägiger Urlaub; gut ausgestatteter Campingplatz am Forggensee |
Camping Nahetal | **** | 2022-10 | Blogeintrag | Bild | Pano | Oberhausen an der Nahe | Deutschland (Rhl-Pfalz) | N49.794, E7.755 | Recht kleiner und netter Camping an der nahe im Weinanbaugebiet. (Aufenthalt 3 Tage) |
Übernachtungsplatz L'Epine | *** | 2022-06 | Park4Night Bild | Pano | L'Epine (30km von Reims) | Frankreich, Grand East | N48.97, E4.469 | Kostenloser Übernachtungsplatz von der Gemeinde, ruhig & gross. |
Camping Zitadelle | ***** | 2022-06 | Blogeintrag Bild | Pano | Loches | Frankreich, Centre-Val de Loire | N47.12, E1.002 | 10 Tage, tolle Stadt fussnah, Wetter durchwachsen. |
Camping Les Varennes | **** | 2022-05 | Blogeintrag Bild | Pano | Le Bois Plage, Insel Ile de re | Frankreich, Nouvelle-Aquitaine | N46.18, E-1.383 | 8 Tage, durchwachsenes Wetter, Pool und Meer nah. |
Camping Obernai | **** | 2022-04 | Blogeintrag Bild | Pano | Obernai (nähe Strassburg) | Frankreich, Elsass | N48.46, E7.467 | 8 Tage, super Wetter, tolle Gegend und Stadt |
Camping Kirchzarten | **** | 2021-10 | Blogeintrag Bild | Pano | Kirchzarten (bei Freiburg) | Deutschland / BaWü (Schwarzwald) | N47.9593, E7.951 | 1 Woche mit Freunden, recht kühl und feucht (unser 2. Besuch auf CP Kirchzarten) |
Camping Erbenwald | **** | 2021-09 | (Blogeintrag) Luftbild | Pano | Neubullach | Deutschland (BawÜ, Schwarzwald) | N48.677, E8.689 | Restlichen 5 Tage vom "2." Sommerrrlaub hier verbracht |
Camping Orsingen | *** | 2021-08 | Blogeintrag Luftbild | Pano | Orsingen/Nenzingen | Deutschland (BawÜ, Bodensee) | N47.842, E8.936 | Ersten 8 Tage vom "2." Sommerurlaub hier verbracht. |
Stromberg Camping | ***** | 2021-06 (b) | Blogeintrag Luftbild | Pano | Knittlingen/Freudenstein | Deutschland (BawÜ, Kraichgau) | N49.035, E8.833 | Teil 2 Sommerurlaub, 12 Tage dort gewesen |
CP Steinbacher See | *** | 2021-06 (a) | Blogeintrag Luftbild | Pano | Schwäbisch-Hall | Deutschland (BaWü, Süd-Franken) | N49.097, E9.742 | 5 Tage als Teil vom Sommerurlaub, Fussnah zum Ort |
Campingpark Hammelbach | **** | 2021-05-20 | (Blogeintrag) Luftbild | Pano | Hammelbach | Deutschland (Hessen, Odenwald) | N49.6325, E8.8303 | Über Pfingsten, mit Freunden. Wetter durchwachsen (4.Besuch) |
Rheinböllen (Privat) | n.A. | 2021-04-15 | Blogeintrag Luftbild | Pano | Rheinböllen | Deutschland (Rhl.Pfalz) | N48.866, E3.167 | Nach Ostern, mit Freunden, Privater Stellplatz. |
Übernachtungsplatz bei Doue | ** | 2020-09-10 | Blogeintrag Bild | Pano | Doue (60 km nördl. Paris) | Frankreich (Ile de France) | N48.866, E3.167 | Einfacher Übernachtungsplatz, 15 km von Autobahn. |
Camping Hautes Grees | ***** | 2020-08-30 | Blogeintrag Bild | Pano | Erquy (Frehel) | Frankreich (Bretagne) | N48.643, E-2.426 | Sehr moderner und neuer CP, kein Meerblick. 600 m zum Strand, Pool. |
Camping Bellevue | **** | 2020-08-25 | Blogeintrag Bild | Pano | Saint-Quay-Portrieux | Frankreich (Bretagne) | N48.663, E-2.8439 | Toller Blick aufs Meer. Pool, Ortsnah. |
Camping Le Pont Romain | *** | 2020-08-23 | Blogeintrag Bild | Pano | Yvré-l’Évêque (7 km von Le Mans) | Frankreich (Dept. Sarthe) | N48.019, E0.279 | CP mit kleinem Pool, 7 km von Le Mans (Rennstrecke, Musseum) entfernt. |
Champagne Bouquet Übernachtungsplatz | **** | 2020-08-22 | Blogeintrag Bild | Pano | Chatillon Sur Marne | Frankreich (Champagne) | N49.0985, E3.7536 | Park4Night, eine Nacht. Toller Platz Zwischenübernachtung (Weg in die Bretagne) |
Camping Saaleinsel | **** | 2020-07 | Blogeintrag Bild | Pano | Gemünden am Main | Deutschland / Bay. (Main-Spessart) | N50.0630, E10.1981 | 2 1/2 Tage Kurzaufenthalt. (2. Besuch auf diesem CP) |
Camping Kirchzarten | **** | 2020-06 (b) | Blogeintrag Bild | Pano | Kirchzarten (bei Freiburg) | Deutschland / BaWü (Schwarzwald) | N47.9593, E7.951 | 5 Tage mit dem Wohnwagen, recht gutes Wetter |
Camping Sonnenbuckl | **** | 2020-06 (a) | Blogeintrag Bild | Pano | Maierhöfen bei Isny | Deutschland / Bayern (Allgäu) | N47.642, E10.039 | Geplant waren 2 Wochen, wegen Regen nach einer Woche Richtung Freiburg |
Camping Nieder-Mooser See | *** | 2020-05-28 | Blogeintrag Bild | Pano | Nieder-Mooser See, Freiensteinau | Deutschland/Hessen Vogelsberg | N50.4659, E9.3732 | 4 Tage über Pfingsten mit befreundeter Familie |
Campingpark Hammelbach | **** | 2020-05-20 | Blogeintrag Luftbild | Pano | Hammelbach | Deutschland (Hessen, Odenwald) | N49.6325, E8.8303 | Saisoneröffnung 2020 (Christi Himmelfahrt, 4 Tage) |
Camping Pfrimmtal | *** | 2019-10 | Blogeintrag Bild | Pano | Sippersfeld (Kaiserslautern 20km) | Deutschland Rheinland-Pfalz | N49.5517, E7.9611 | 4 Tage über Tag der dt. Einheit. Mit Familie S./H. |
Rhöncamping (2. Besuch dort) | **** | 2019-09 | Blog (2018) Bild | Pano | Bischofsheim | Deutschland (Rhön) | N50.3956, E10.0206 | Schöner CP, Schwimmbad nebenan. 10 Tage. Teilweise mit Fam. C./H. |
Alb-Camping | *** | 2019-08-01 | Blogeintrag Bild | Pano | Westernheim (Zw. Stuttgart und Ulm) | Deutschland (Bayern) | N48.5102, E9.6088 | 3 Tage dort verbracht, schöner CP mit Schwimmbad |
Parkplatz West Augsburg | ** | 2019-07-31 | Blogeintrag Bild | Augsburg (5 km) | Deutschland (Bayern) | N48.4131, E10.9254 | Eine Nacht, großer "Parkplatz". Stadtbesichtigung. |
Camp Spik | **** | 2019-07-27 | Blogeintrag Bild | Pano | Bei Kranjska Gora (6 km) | Slowenien | N46.4849, E13.8376 | 4 Tage, Rückfahrt aus Istrien |
Campsite Ulika | *** | 2019-07-17 | Blogeintrag Bild | Pano | Bei Rovinj (6 km) | Kroatien (Istrien) | N45.0654, E13.676 | 10 Tage auf diesem kleinen CP verbracht |
Camper Stop (Ljublljana) | *** | 2019-07-16 | Blogeintrag Bild | Lubiljana | Slowenien | N46.0349, E14.5091 | Nur eine Nacht. Privater Wohnmobil-Stellplatz (Livada). Auf dem Weg nach Istrien. |
Fischerhof Glinzner | ** | 2019-07-14 | Blogeintrag Bild | Nähe Villach (8 km), Afritzer See | Österreich (Kärnten) | N46.738, E13.7694 | Nur 2 Tage übernachtet: Gegenüberliegende Strasse hörbar. |
Camping Main Spessart Park | *** | 2019-06-19 | Blogeintrag Bild | Pano | Triefenstein, bei Würzburg | Deutschland (Bayern) | N49.8198, E9.5868 | 4 Tage über Fronleichnam mit Fam. H. aus J. |
Campingpark Kirchzell | **** | 2019-05-28 | Blogeintrag Bild | Pano | Zwischen Würzburg und Mannheim | Deutschland (Bayern; Drei Länder Eck) | N49.6072, E9.1585 | 4 Tage, über Christi Himmelfahrt. |
Campingpark Hammelbach | **** | 2019-05-09 | Blogeintrag Bild | Pano | Hammelbach | Deutschland (Odenwald) | N49.6325, E8.8303 | WW-Saisoneröffung 2019! Mit Fam.Schröder und ihrem Dachzelt (2. Besuch auf diesem CP) |
Campingpark Breitenauer See | **** | 2018-10-01 | Blogeintrag Bild | Pano | Bei Heilbronn (10 km) | Deutschland (BaWü) | N49.1169, E9.3832 | 5 Tage, über den 3. Oktober. |
Rhöncamping | **** | 2018-09-04 | Blogeintrag Luftbild | Bischofsheim | Deutschland (Rhön) | N50.3956, E10.0206 | 4 Tage. Mit Fam. Schröders |
Camping Paulfeld | *** | 2018-09-01 | Blogeintrag Bild | Pano | Georgenthal (Gotha 20km) | Deutschland (Thüringen) | N50.8248, E10.6105 | 5 Tage. Mit Schröders |
Camping Georgenthal | ** | 2018-08-31 | n.A. | Georgenthal | Deutschland (Thüringen) | N50.8281, E10.648 | Nur 1 Tag (uns war der Platz durch seine Strassennähe zu laut!) |
Terrassencamping Schlierbach | *** | 2018-08-10 | Luftbild Blogeintrag | Schlierbach (bei Fürth) | Deutschland (Odenwald) | N49.6821, E08.7702 | 4 Tage mit dem Wohnwagen |
Camping Seeshaupt | ***** | 2018-07-03 | Luftbild Blogbeitrag | Seeshaupt, Starnberger See | Deutschland (Bayern) | N47.8203, E11.3244 | 4 Tage mit Wohnwagen |
Arneitz Village | **** | 2018-06-23 | Blogeintrag | Faak am See | Österreich | N46.5745, E13.9357 | 10 Tage mit Wohnwagen. z.T. mit Hechts |
Kaiser Camping | **** | 2018-06-21 | Blogeintrag Bild | Pano | Feilnach / Rosenheim | Deutschland (Bayern) | N47.7897, E12.0067 | Insgesamt 4 Tage, einmal nur als Übernachtungsplatz |
Camping Saaleinsel | **** | 2018-05-31 | Blogeintrag Bild | Pano | Gemünden am Main | Deutschland | N50.06298, E10.1981 | 4 Tage über Fronleichnam. Mit Fam. Schröder und Höfer. |
Das neue Mühlchen | *** | 2018-05-18 | Blogeintrag | Diez/Limburg | Deutschland | N50.3844, E8.0074 | 3 Tage über Pfingen. Stellplatz 4m von der Lahn entfernt. Mit Hechts. |
Campingpark Hammelbach | **** | 2018-05-10 | Bild | Pano | Hammelbach | Deutschland | N49.6324, E8.8303 | 1. (Kurz) Urlaub mit neuem WW: Über Christi Himmelfahrt. Mit Schröders |
Stadtcamping Schweinfurt | **** | 2018-04-13 | n.A. | Schweinfurt | Deutschland | N50.0630, E10.1981 | 2 Tage. Abholung Wohnwagen. |
Übernachtungsplatz Allmersbach | *** | 2017-10 | n.A. | Allmerbach i.T. | Deutschland | N48.9015, E9.4756 | Nur Kurzbesuch / Besichtigung |
Camping Steinach | *** | 2012, 2016, 2017 | n.A. | Steinach | Deutschland (BaWü) | N48.2954, E8.0473 | Im gemietetem Mobile-Home |
Camping Umag | *** | 2007-07 | n.A. | Umag | Kroatien/Istrien | N45.3676, E13.5445 | 1 Woche mit Wohnmobil |
Camping Vestar | **** | 2007-07 | n.A. | Rovinj | Kroatien/Istrien | N45.0545, E13.6863 | 1 Woche mit Wohnmobil |
Montpellier Plage | *** | 2003-06 | n.A. | Montpellier | Frankreich | N43.5383, E3.9476 | 1 Woche im MobilHome und Wohnmobil |
Camping Isuledda | **** | 2002-06 | Camping Isuledda | Cannigione | Italien/Sardinien | N41.1326, E9.4421 | Insgesamt 4x den Sommerurlaub im Zelt verbracht |
Camping El Defin Verde | **** | 1975 - 1983 | n.A. | Torroella de Montgri | Spanien | N42.0118, E3.1882 | 4x mit Wohnwagen, zwischen 1975 und 1983 |
t.b.c. |